1.最高限价内容
太原中铁轨道交通建设运营有限公司2026-2028年度职业健康体检服务项目响应报价总价最高限价为:546110.00元,响应报价单价最高限价详见下表。所有潜在供应商,响应报价单价及总价均不得高于最高限价,否则其响应文件予以否决。
工种 | 危害因素 | 项目 | 单价(元/人) | |
1 | 站长 | 噪声、微波 | 一般检查 | 215 |
内科常规检查 | ||||
耳科常规检查 | ||||
神经系统检查 | ||||
眼科 | ||||
血常规五分类 | ||||
尿常规11项 | ||||
肝功十项 | ||||
心电图 | ||||
纯音听力检测 | ||||
静脉采血及耗材 | ||||
总评及解读 | ||||
2 | 线路检修工 | 其他致尘肺病的无机粉尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、噪声、紫外辐射、手传振动 | 一般检查 | 446 |
内科常规检查 | ||||
耳科常规检查 | ||||
神经系统检查 | ||||
眼科(紫外辐射) | ||||
皮肤科 | ||||
骨科常规检查 | ||||
血常规五分类 | ||||
尿常规11项 | ||||
肝功十项 | ||||
血沉 | ||||
类风湿因子 | ||||
空腹血糖 | ||||
心电图 | ||||
纯音听力检测 | ||||
肺功能 | ||||
DR胸片(出片) | ||||
静脉采血及耗材 | ||||
总评及解读 | ||||
3 | 综合探伤工 | 其他致尘肺病的无机粉尘、噪声 | 一般检查 | 351 |
内科常规检查 | ||||
耳科常规检查 | ||||
心电图 | ||||
血常规五分类 | ||||
尿常规11项 | ||||
肝功十项 | ||||
纯音听力检测 | ||||
肺功能检测 | ||||
DR胸片(出片) | ||||
静脉采血及耗材 | ||||
总评及解读 | ||||
4 | 风水电/机电检修工 | 硫化氢、氨、噪声 | 一般检查 | 351 |
内科常规检查 | ||||
神经系统检查 | ||||
耳科 | ||||
血常规五分类 | ||||
尿常规11项 | ||||
肝功十项 | ||||
心电图 | ||||
纯音听力 | ||||
肺功能检测 | ||||
DR胸片(出片) | ||||
静脉采血及耗材 | ||||
总评及解读 | ||||
5 | 变电检修工 | 其他致尘肺病的无机粉尘、噪声、氟及其无机化合物 | 一般检查 | 623 |
内科常规检查 | ||||
口腔常规检查 | ||||
骨科常规检查 | ||||
耳科常规检查 | ||||
血常规五分类 | ||||
尿常规11项 | ||||
肝功十项 | ||||
心电图 | ||||
纯音听力检测 | ||||
肺功能检测 | ||||
尿氟 | ||||
骨盆正位片 | ||||
左侧尺桡骨正位片 | ||||
DR胸片(出片) | ||||
静脉采血及耗材 | ||||
总评及解读 | ||||
6 | 车辆检修工(清洁、补漆) | 甲苯、正己烷、硫化氢、氨、汽油 | 一般检查 | 454 |
内科常规检查 | ||||
神经系统检查 | ||||
皮肤科 | ||||
血常规(苯) | ||||
尿常规11项 | ||||
肝功十项 | ||||
空腹血糖 | ||||
心电图 | ||||
肺功能检测 | ||||
腹部彩超 | ||||
DR胸片(出片) | ||||
静脉采血及耗材 | ||||
总评及解读 |
2.联系人及联系方式
采购人:太原中铁轨道交通建设运营有限公司
地址:山西省太原市小店区人民南路130号综合楼
联系人:李先生
联系电话:18330162227
采购代理机构:中咨环球(北京)工程咨询有限公司
地址:太原市小店区创业街27号时代广场803室
联系人:吴小雨、石晶晶
联系电话:15525002419、15834116663
邮箱:zzhq111@163.com



